Dienstplan
Dienstplan 2023
Dienst | Reserve | GF/Ma | Leitung | WGG |
03.01.23 | ||||
13.01.23 | ||||
17.01.23 | ||||
27.01.23 | 26.01.23 | |||
31.01.23 | ||||
10.02.23 | ||||
14.02.23 | ||||
24.02.23 | 23.02.23 | |||
28.02.23 | ||||
10.03.23 | ||||
14.03.23 | ||||
24.03.23 | 23.03.22 | |||
28.03.23 | ||||
07.04.23 | ||||
11.04.23 | ||||
21.04.23 | 20.04.23 | |||
25.04.23 | ||||
05.05.2023 | ||||
Mi:10.05.2023 | ||||
19.05.23 | 18.05.23 | |||
23.05.23 | ||||
02.06.23 | ||||
06.06.23 | ||||
16.06.23 | 15.06.23 | |||
20.06.23 | ||||
30.06.23 | ||||
04.07.23 | ||||
14.07.2023 | 13.07.23 | |||
15.07. bis 27.08.2023 Sommerpause | ||||
Dienst | Reserve | GF/Ma | Leitung | WGG |
10.08.23 | ||||
29.08.23 | ||||
08.09.23 | 07.09.23 | |||
12.09.23 | ||||
22.09.23 | ||||
26.09.23 | ||||
06.10.23 | 05.10.23 | |||
10.10.23 | ||||
20.10.23 | ||||
24.10.23 | ||||
03.11.23 | 02.11.23 | |||
07.11.23 | ||||
17.11.23 | ||||
21.11.23 | ||||
01.12.2023 | 30.11.2023 | |||
Mi:06.12.2023 | ||||
15.12.2023 | ||||
28.12.23 | ||||
Sonstige geplante Termine:
- 10.03.23 Jahreshauptversammlung
- 23.09.23 Ganztagsausbildung
- 15.12.2023 Weihnachtsfeier
KONTAKT
Adresse:
Freiwillige Feuerwehr Malchin
Poststrasse 17
17139 Malchin
NACHRICHTEN
Es wurden keine Meldungen gefunden.